International Agent Contact - Norge AS
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qui trovate una lista di tubi che
abbiamo in magazzino. Possiamo ordinare di altri raccordi e lunghezze, non
esitate a contattarci.
Contattateci per listino dei prezzi e certificati. |
| Raccordo A | Raccordo B | Lunghezze in cm |
| 1/2" femmina | 1/2" femmina | 30, 35, 40, 50 |
| 1/2" femmina | 3/8" femmina | 20, 30, 35, 40, 50 |
| 1/2" femmina | 10 mm tubetto | 30, 35, 40, 50 |
| 1/2" femmina | 10 mm compressione | 20, 30, 35, 40, 50 |
| 3/8" femmina | 3/8" femmina | 30, 35, 40, 50 |
| 3/8" femmina | 10 mm tubetto | 30, 35, 40, 50 |
| 3/8" femmina | 10 mm compressione | 20, 30, 35, 40, 50 |
| 3/8" femmina | M 10 x 1-45 (maschio medio) | 30, 35, 40, 50, 80 |
| 10 mm tubetto | 10 mm tubetto | ordinare |
Diametro nominale DN 8.
| Raccordo A | Raccordo B | Lunghezze in cm |
| 1/2" femmina | 1/2" femmina | 80, 120, 200 |
| 1/2" femmina | 1/2" femmina curva | 80, 120, 150, 200, 250 |
| 1/2" femmina curva | 1/2" femmina curva | 80, 120 |
| 1/2" femmina | 3/4" femmina curva | 80, 120, 150 |
| 1/2" femmina curva | 3/4" femmina curva | 80, 120, 150, 200 |
| 3/4" femmina | 3/4" femmina curva | 120, 150, 200, 250, 300 |
Diametro nominale DN 11, 12 o 13.
| Raccordo A | Raccordo B | Lunghezze in cm |
| 1/2" femmina | 15 mm tubetto | 30, 50, 125 |
| 15 mm tubetto | 15 mm tubetto | ordinare |
| 15 mm tubetto | 15 mm compressione | ordinare |
| 15 mm tubetto | 1/2" maschio 50 mm | 35, 50, 80, 125 |
Diametro nominale DN 12.
| Raccordo A | Raccordo B | Lunghezze in cm |
| 1" femmina | 1" femmina curva | 40, 50, 80 |
Diametro nominale DN 25. Materiale dei raccordi: acciaio temperato.
|
Last update: 2012-23-04Do you have any comments on our homepage? Please get in touch with the webmaster: europe@iacnorge.no
© All rights reserved. |